نمایندگی سامانه پیامک چیست؟
پنل نمایندگی ارسال اس ام اس راهی مطمئن برای کسب درآمد اینترنتی میباشد. با دریافت پنل نمایندگی اس ام اس شما به صورت مجزا، امکان ایجاد و فروش پنل های کاربری به صورت نامحدود خواهید داشت. شما بدون نیاز به مهارت خاصی تنها با در اختیار داشتن اینترنت میتوانید شروع به فعالیت نمایید مشتریان شما همه اقشار جامعه را شامل میشود و تقاضای بالای مشاغل مختلف برای تبلیغات پیامکی تضمینی برای درآمدزایی شما میباشد.
بدون نیاز به صرف وقت زیاد
در کنار شغل اصلی خود به مدیریت سامانه پرداخته و کسب درآمد کنید.
بدون نیاز به صرف وقت زیاد
در کنار شغل اصلی خود به مدیریت سامانه پرداخته و کسب درآمد کنید.
بدون نیاز به صرف وقت زیاد
در کنار شغل اصلی خود به مدیریت سامانه پرداخته و کسب درآمد کنید.
نمایندگی/نمایندگی ارشد
نمایندگی | نمایندگی ارشد |
تعرفه 50001 - 50009: 103 ریال | تعرفه 50001 - 50009: 99 ریال |
تعرفه 50001 - 50009 دلیوربیس: 130 ریال | تعرفه 50001 - 50009 دلیوربیس: 125 ریال |
تعرفه 50002 - 50005: 130 ریال | تعرفه 50002 - 50005: 125 ریال |
تعرفه 50004: 130 ریال | تعرفه 50004: 125 ریال |
تعرفه 1000 - 3000 : 130 ریال | تعرفه 1000 - 3000 : 125 ریال |
تعرفه 1000 دلیوربیس : 140 ریال | تعرفه 1000 دلیوربیس : 135 ریال |
تعرفه 2000 دلیوربیس: 130 ریال | تعرفه 2000 دلیوربیس: 125 ریال |
تعرفه 021/026: 139 ریال | تعرفه 021/026: 134 ریال |
تعرفه 09999: 228 ریال | تعرفه 09999: 219 ریال |
دکل ایرانسل/bts: در پنل کاربری | دکل ایرانسل/bts: در پنل کاربری |
قیمت نمایندگی دائمی: 2660000 ریال | قیمت نمایندگی ارشد دائمی: 4000000 ریال |
تعرفه پیام صوتی(ریال)
زمان | قیمت داخل شبکه | قیمت خارج شبکه | همراه اول وثابت | ایرانسل وتالیاو.. |
ثانیه ای | 13.58 | 17.945 | 1317.26 | 1740.665 |
10ثانیه ای | 116.4 | 16296 | 11290.8 | 15807.12 |
20ثانیه ای | 230.86 | 322.04 | 22393.42 | 31237.88 |
30ثانیه ای | 345.32 | 482.09 | 33496.04 | 46762.73 |
60ثانیه ای | 539.32 | 802.19 | 52314.04 | 77812.43 |
120ثانیه ای | 1078.64 | 1604.38 | 104628.08 | 155624.86 |
توضیحات پنل